DOLAR 35,9608 0.06%
EURO 37,3816 0.06%
ALTIN 3.306,950,64
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3519171 19819821 % -1.75301 06:45
  • Ethereum 98858 120526263.08707 % 1.07693 06:45
  • XRP 90.04 57703732191 % -3.13054 06:45
  • Tether 35.98 140478740215.6 % -0.23604 06:45
  • Solana 7384.01 487052097.44941 % -0.38626 06:45
  • BNB 20661 145887575.79 % -1.57121 06:45
  • USDC 35.97 55042001112.755 % -60.9876 06:45
  • Dogecoin 9.53 147895226383.71 % 0.05405 06:45
  • Cardano 26.77 35902298580.912 % -1.21165 06:45
  • Lido Staked Ether 98649 9495731.3506537 % 1.17125 06:45
  • TRON 8.07 86117055244.643 % 1.41971 06:45
  • Wrapped Bitcoin 3518333 129138.42002211 % -1.7534 06:45
  • Chainlink 705.27 638099970.45056 % -2.8072 06:45
  • Wrapped stETH 117843 3441073.4810315 % 1.08982 06:45
  • Sui 128.88 3089707194.5089 % 5.44334 06:45
  • Avalanche 958.03 411770773.27736 % 0.69708 06:45
  • Stellar 12.2 30576152087.358 % -2.51386 06:45
  • Shiba Inu 0.00059099 5.8925396062173E+14 % 5.08351 06:45
  • Hedera 9.04 38267523197.824 % -1.65506 06:45
  • Toncoin 136.01 2493028037.1064 % -0.78032 06:45
  • LEO Token 352.97 924169399.9 % -0.08182 06:45
  • Hyperliquid 946.76 333928180 % 4.98954 06:45
  • Bitget Token 235.56 1199999994.2 % 0.36708 06:45
  • Litecoin 3664.93 75496814.483471 % -0.10879 06:45
  • Binance-Peg WETH 99087 604999.99995984 % 1.34902 06:45
  • Polkadot 170.28 1522267060 % -1.13965 06:45
  • Bitcoin Cash 11933.42 19824843.646651 % 0.26813 06:45
  • Wrapped eETH 104736 1938651.2015856 % 1.28472 06:45
  • MANTRA 208.73 971030901.08 % -1.59498 06:45
  • Uniswap 335.31 600483073.71 % 0.94845 06:45
  • Pepe 0.00036836 4.2069E+14 % 2.03114 06:45
  • Ondo 48.81 3159107529 % 0.91939 06:45
  • Monero 7983.72 18446744.07371 % -1.90193 06:45
  • Aave 9706.84 15060878.96173 % 4.96547 06:45
  • NEAR Protocol 122 1177988738 % -2.56562 06:45
  • WhiteBIT Coin 992.89 144118517.10815 % -1.85641 06:45
  • Mantle 40.34 3364694382.8368 % -2.18978 06:45
  • Official Trump 637.53 199999995.7 % 0.83468 06:45
  • Aptos 220.38 574006687.81949 % 1.15351 06:45
  • Internet Computer 255.91 480464776.53185 % -0.62204 06:45
  • Ethereum Classic 746.76 150624990.0825 % 0.19651 06:45
  • Bittensor 12780.88 8215232 % -1.79743 06:45
  • VeChain 1.28 80985041177 % -2.36109 06:45
  • Cronos 3.74 27278805851.229 % -3.93624 06:45
  • OKB 1690.35 60000000 % -0.73407 06:45
  • POL (ex-MATIC) 11.43 8585189742.497 % 0.35253 06:45
  • Gate 749.62 125815473.19981 % -0.75815 06:45
  • Kaspa 3.53 25648363133.743 % -3.10655 06:45
  • Jupiter 33.57 2637438888.89 % -2.16838 06:45
  • Algorand 10.42 8415925457.3199 % -0.28993 06:45
  • Render 165.77 517716590.05628 % -1.5072 06:45
  • Coinbase Wrapped BTC 3518400 24315.96065046 % -1.51405 06:45
  • sUSDS 37.12 2229629454.0357 % -0.83663 06:45
  • Tokenize Xchange 976.55 79995999.051124 % -0.05447 06:45
  • Arbitrum 17.31 4343862574 % 1.9649 06:45
  • Filecoin 119.28 627805381 % 2.78024 06:45
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.54 2604959126.672 % 0.27125 06:45
  • Cosmos Hub 168.78 434772225.07498 % 2.61431 06:45
  • Ethena 21.22 3128125000 % -5.36082 06:45
  • First Digital USD 35.8 1844690882.9 % -1.17879 06:45
  • Lombard Staked BTC 3519892 18634.0327311 % -1.87605 06:45
  • Raydium 212.33 290866823.95934 % -0.66376 06:45
  • Fasttoken 141.34 428834433 % 0.1851 06:45
  • Celestia 115.76 515502481.54064 % 3.81766 06:45
  • Binance Staked SOL 7608.27 7747280.4267896 % -0.12166 06:45
  • KuCoin 460.97 122665481.85134 % 0.58015 06:45
  • Kelp DAO Restaked ETH 102259 547766.09946711 % 1.22124 06:45
  • Stacks 36.58 1511792128.1026 % 0.75411 06:45
  • Lido DAO 60.98 895936033.47191 % -5.76772 06:45
  • Optimism 40.07 1351719035 % 2.51627 06:45
  • XDC Network 3.44 15686512951.05 % -0.59359 06:45
  • Movement 22.35 2350000000 % 0.0624 06:45
  • Solv Protocol SolvBTC 3500403 14721.992403817 % -2.12789 06:45
  • Immutable 29.52 1743800322.3898 % -0.78846 06:45
  • Theta Network 51.38 1000000000 % -0.45167 06:45
  • Bonk 0.00066772 76936788694825 % 1.64247 06:45
  • Injective 519.48 97727220.33 % 0.33177 06:45
  • Rocket Pool ETH 110320 453041.6682042 % 0.8948 06:45
  • Sonic (prev. FTM) 15.67 3175000000 % 1.75291 06:45
  • NEXO 48.23 1000000000 % 1.20895 06:45
  • Quant 3284.62 14544176.164091 % -1.60304 06:45
  • Worldcoin 47.72 989996132.52697 % 2.59804 06:45
  • The Graph 4.94 9548531509.1655 % -0.20694 06:45
  • Mantle Staked Ether 104266 450652.06157928 % 0.93094 06:45
  • DeXe 773.32 57103774.563131 % -2.00127 06:45
  • Flare 0.741813 57583453482.707 % -3.85815 06:45
  • Usual USD 35.88 1177747703.202 % -0.14023 06:45
  • JasmyCoin 0.858343 48419999999.306 % -0.5438 06:45
  • Marinade Staked SOL 9311.36 4143679 % -0.31954 06:45
  • Sei 8.64 4432638888 % 1.37439 06:45
  • Onyxcoin 1.098 32597317751.585 % -0.57164 06:45
  • GALA 0.826554 42843313607.883 % 4.91273 06:45
  • The Sandbox 14.39 2445857126.2233 % -0.13188 06:45
  • FLOKI 0.00359934 9672307421074 % 3.45352 06:45
  • EOS 22.05 1516885789.1746 % 3.07218 06:45
  • Tezos 31.87 1028575328.4917 % 1.00974 06:45
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comalanya escortdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudininimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin sex sitilirdinimi pornosu veren sex siteleridinimi porn virin sexy sitilirchild porn veren sitelerporn veren sitelertelegram child porndinimi porn veren sex sitesdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliri
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu